La Stampa Snow - Mondole'

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Vallo Alpino
00lunedì 8 febbraio 2010 20:58
Gara del 23 Gennaio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
1 Lojacono Marco 1999 M 1.00.64 sci
2 Bertorello Chiara 2002 F 1.00.17 sci
3 Benetti Andrea 2002 F 1.03.06 sci
4 Porta Alessandro 2000 M 1.05.64 sci
5 Manitto Chiara 2000 F 56.76 sci
6 Amos Laura 2002 F 1.00.98 sci
7 Sensi Lorenzo 1999 M 56.29 sci
8 Ferrero Riccardo 1999 M 51.28 sci
9 Rapetti Matilde 1999 F 56.01 sci
10 Lisi Barboni Matilde 2000 F 55.04 sci
11 De Alexandris Nicolò 2000 M 56.14 sci
12 Delfino Alessandro 2003 M 56.09 sci
13 Landolfi Matteo 1999 M 54.52 sci
14 Manitto Matilde 2002 F 1.02.29 sci
15 Damele Aurora 2001 F 1.00.55 sci
16 Piaggio Martina 2001 F 54.90 sci
17 Torelli Antonella 1969 F 1.02.06 sci
18 Amos Eugenio 1957 M 57.13 sci
19 Argenta Daniela 1965 F 1.09.27 sci
20 Benetti Paolo 1969 M 2.27.91 sci
21 Palmieri Paolo 1959 M 55.23 sci
22 Bertorello Marco 1965 M 58.00 sci
23 Botto Manrico 1947 M 59.23 sci
24 Bertorello Gaia 2005 F 1.39.86 sci
25 Danni Beppe 1948 M 59.88 sci

Vallo Alpino
00lunedì 8 febbraio 2010 20:59
Gara del 23 Gennaio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
69 Giordanengo Valentina 1983 F 00.21.56 Sci
68 Destefanis Flavio 1956 M 00.21.69 Sci
8 Germano Andrea 1970 M 00.21.82 Sci
7 Bottero Enzo 1948 M 00.21.91 Sci
10 Billo' Fausto 1973 M 00.22.03 Sci
25 Chiri Luca 1962 M 00.22.41 Sci
58 Bottero David 1970 M 00.22.53 Sci
66 Grasso Piergiorgio 1974 M 00.22.62 Sci
78 Casale Giovanni 1939 M 00.22.90 Sci
49 Turco Alessandro 1961 M 00.23.03 Sci
18 Zuccaroni Emidio 1943 M 00.23.10 Sci
1 Serra Maria Laura 1954 F 00.23.26 Sci
50 Visentin Alberto 1981 M 00.23.36 Sci
14 Mantero Luciano 1941 M 00.23.58 Sci
48 Cazzulino Claudio 1965 M 00.23.59 Sci
79 Tassara Pietro 1944 M 00.23.62 Sci
38 Belloni Lorenzo 1998 M 00.23.87 Sci
29 Poggi Franco 1959 M 00.24.45 Sci
46 Belloni Massimo 1959 M 00.24.45 Sci
5 Pala Riccardo 1967 M 00.24.56 Sci
23 Gadaleta Davide 1999 M 00.24.57 Sci
20 Alterini Giancarlo 1961 M 00.24.86 Sci
41 Calla' Corrado 1963 M 00.25.05 Sci
15 Lo Bianco Loredana 1944 F 00.25.26 Sci
56 Profumo Giuseppe 1933 M 00.25.42 Sci
51 Genero Elena 1987 F 00.25.84 Sci
73 Manfredi Renato 1948 M 00.25.94 Sci
4 Pala Gabriele 2002 M 00.26.14 Sci
39 Ugulini Sara 1998 F 00.26.16 Sci
11 Poggi Lorenzo 1998 M 00.26.29 Sci
32 Dassori Roberta 1963 F 00.26.46 Sci
77 Valdora Mario 1957 M 00.26.49 Sci
40 Calla' Lorenzo 1998 M 00.26.51 Sci
2 Montagna Lorenzo 1939 M 00.26.62 Sci
35 Dassori Antonio 1935 M 00.26.82 Sci
9 Germano Alice 1970 F 00.27.05 Sci
47 Ugulini Alessandro 1961 M 00.27.13 Sci
34 Guallino William 1974 M 00.27.23 Sci
16 Matarrese Vittorio 1940 M 00.27.33 Sci
42 De Leonardi Alessandra 1963 F 00.27.88 Sci
21 Morales Chiara 1999 F 00.28.26 Sci
17 Alterini Alessandro 2003 M 00.28.35 Sci
76 Molino Dina 1955 F 00.28.35 Sci
45 Cazzulino Elisa 2000 F 00.28.43 Sci
19 Tortarolo Martina 1967 F 00.29.02 Sci
36 Torriani Claudio 1964 M 00.29.21 Sci
37 Ighina Laura 1969 F 00.29.28 Sci
63 Freccero Elena 1998 F 00.29.29 Sci
44 Caviglione Paola 1966 F 00.29.35 Sci
13 Twilliers Leonardo 2002 M 00.29.92 Sci
3 Pala Lorenzo 2004 M 00.30.13 Sci
43 Gelli Simonetta 1964 F 00.30.17 Sci
72 Valdora Francesca 2001 F 00.30.46 Sci
27 Sobrero Riccardo 2003 M 00.30.69 Sci
75 Nardotto Sonia 1987 F 00.30.84 Snow
74 Bottero Luca 2002 M 00.30.97 Sci
12 Twilliers Alessandro 2004 M 00.31.26 Sci
55 Daino Ernesto 1957 M 00.31.44 Sci
26 Guallini Tomas 2001 M 00.31.68 Sci
6 Wedenissow Tamara 1954 F 00.31.97 Sci
28 Poggi Sofia 2003 F 00.32.50 Sci
60 Rivanegra Stefania 1972 F 00.33.67 Sci
53 Poggi Monica 1968 F 00.34.11 Sci
62 Avignone Laura 2005 F 00.34.68 Sci
54 Rovini Mario 1937 M 00.35.16 Sci
80 Ierardi Francesco 1968 M 00.35.40 Sci
64 Lugaro Gaia 1999 F 00.35.92 Sci
70 Marelli Mattia 2005 M 00.36.95 Sci
33 Pietrarovere Filippo 2005 M 00.37.22 Sci
24 Torriani Arianna 2005 F 00.38.50 Sci
59 Rivanegra Francesca 1960 F 00.39.27 Sci
22 Morales Lorenzo 2002 M 00.40.33 Sci
61 Carlevaro Martina 2003 F 00.41.02 Sci
31 Rozzo Lucia 2006 F 00.42.93 Sci
57 Daino Alessandro 1997 M 00.43.15 Sci
67 Pontara Chiara 2004 F 00.43.17 Sci
71 Ghirardi Giulia 2000 F 00.47.68 Sci
65 Pastorelli Andrea 2006 M 00.48.80 Sci
81 Trincheri Cristina 1970 F 00.48.89 Sci
52 De Bei Matilde 2003 F 00.51.41 Sci
30 Siccardi Luca 2006 M 00.51.85 Sci

Vallo Alpino
00lunedì 8 febbraio 2010 21:00
Gara del 06 febbraio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
30 Novena Claudio 1956 M 38.26 SCI
7 Fruttero Alberto 1979 M 40.78 SCI
38 Giarino Flavio 1969 M 41.40 SCI
34 Danna Giacomo 1962 M 41.62 SCI
37 Dellaferrera Giulio 1971 M 42.61 SCI
39 Dealexandris Mauro 1960 M 42.78 SCI
27 Destefanis Giulia 1987 F 43.97 SCI
12 Gazzara Giancarlo 1959 M 44.77 SCI
2 Gibellino Enrico 1967 M 45.82 SCI
1 Francios Roberto 1963 M 46.06 SCI
5 Dellaferrera Edoardo 1998 M 46.36 SCI
28 Destefanis Flavio 1956 M 46.48 SCI
41 Dutto Davide 1988 M 46.89 SCI
11 Cuneo Laura 1963 F 47.20 SCI
46 Tomasi Fabio 1975 M 48.41 SCI [SM=x147686] [SM=x147686]
35 Auxilia Giuseppe 1968 M 48.68 SCI
47 Bocchiardo Luca 1994 M 49.44 SCI
13 Rossetti Milo 1972 M 50.17 SCI
42 Germano Andrea 1970 M 50.57 SCI
53 Calvi Alberto 1970 M 51.59 SCI
32 Sciolla Enrico 1959 M 51.92 SCI
48 Burzio Andrea 1982 M 52.69 SCI
19 Cavaglia' Michele 1968 M 53.09 SCI
52 Tavella Matteo 1976 M 53.53 SCI
16 Vogliotti Fabio 1969 M 53.78 SCI
40 Dutto Sergio 1966 M 54.09 SCI
58 Salanitro Benedetta 1997 F 55.43 SCI
57 Ganci Danilo 1979 M 55.65 SCI
14 Rossetti Mattia 2004 M 56.46 SCI
8 Delmonte Dilva 1973 F 56.62 SCI
6 Dellaferrera Claudio 1965 M 56.95 SCI
43 Chiappa Simonetta 1970 F 57.07 SCI
23 Mascarello Edoardo 1997 M 57.60 snowboard
9 Musso Giovanni 1947 M 57.76 SCI
60 Salanitro David 1953 M 57.85 SCI
49 Ravanini Roberto 1974 M 58.12 SCI
3 Corradi Giulio 1966 M 58.35 SCI
18 Vogliotti Simone 1998 M 58.66 SCI
55 Taverniti Raffaele 1986 M 58.86 SCI
17 Vogliotti Luca 2001 M 59.37 SCI
51 De Nicola Lorella 1968 F 1.00.47 SCI
24 Olivari Matteo 1997 M 1.00.62 snowboard
33 Mazzoletti Raffaella 1972 F 1.01.73 SCI
29 Didonna Mary 1982 F 1.01.84 snowboard
36 Auxilia Francesco 1998 M 1.02.56 SCI
59 Perosino Anna 1998 F 1.02.59 SCI
10 Raffano Virginio 1941 M 1.03.14 SCI
20 Cavaglia' Aurora 1997 F 1.03.69 SCI
21 Cavaglia' Erika 2000 F 1.04.18 SCI
31 Novena Gaia 2004 F 1.06.65 SCI
54 Calvo Sebastiano 1974 M 1.07.46 SCI
25 Oliviero Monica 1968 F 1.07.48 SCI
26 Cavaglia' Sara 2002 F 1.07.93 SCI
15 Rossetti Simone 2000 M 1.12.65 snowboard
22 Valenzasca Paola 1968 F 1.12.90 SCI
50 Dell'Arte Andrea 2000 M 1.19.69 SCI
56 Marino Gennaro 1974 M 1.25.34 SCI
44 Gaschino Oscar 1973 M SCI
45 Gaschino Andrea 1977 M SCI

fabiotm1
00martedì 9 febbraio 2010 00:04
Re:
Vallo Alpino, 08/02/2010 21.00:

Gara del 06 febbraio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
30 Novena Claudio 1956 M 38.26 SCI
7 Fruttero Alberto 1979 M 40.78 SCI
38 Giarino Flavio 1969 M 41.40 SCI
34 Danna Giacomo 1962 M 41.62 SCI
37 Dellaferrera Giulio 1971 M 42.61 SCI
39 Dealexandris Mauro 1960 M 42.78 SCI
27 Destefanis Giulia 1987 F 43.97 SCI
12 Gazzara Giancarlo 1959 M 44.77 SCI
2 Gibellino Enrico 1967 M 45.82 SCI
1 Francios Roberto 1963 M 46.06 SCI
5 Dellaferrera Edoardo 1998 M 46.36 SCI
28 Destefanis Flavio 1956 M 46.48 SCI
41 Dutto Davide 1988 M 46.89 SCI
11 Cuneo Laura 1963 F 47.20 SCI
46 Tomasi Fabio 1975 M 48.41 SCI [SM=x147686] [SM=x147686]
35 Auxilia Giuseppe 1968 M 48.68 SCI
47 Bocchiardo Luca 1994 M 49.44 SCI
13 Rossetti Milo 1972 M 50.17 SCI
42 Germano Andrea 1970 M 50.57 SCI
53 Calvi Alberto 1970 M 51.59 SCI
32 Sciolla Enrico 1959 M 51.92 SCI
48 Burzio Andrea 1982 M 52.69 SCI
19 Cavaglia' Michele 1968 M 53.09 SCI
52 Tavella Matteo 1976 M 53.53 SCI
16 Vogliotti Fabio 1969 M 53.78 SCI
40 Dutto Sergio 1966 M 54.09 SCI
58 Salanitro Benedetta 1997 F 55.43 SCI
57 Ganci Danilo 1979 M 55.65 SCI
14 Rossetti Mattia 2004 M 56.46 SCI
8 Delmonte Dilva 1973 F 56.62 SCI
6 Dellaferrera Claudio 1965 M 56.95 SCI
43 Chiappa Simonetta 1970 F 57.07 SCI
23 Mascarello Edoardo 1997 M 57.60 snowboard
9 Musso Giovanni 1947 M 57.76 SCI
60 Salanitro David 1953 M 57.85 SCI
49 Ravanini Roberto 1974 M 58.12 SCI
3 Corradi Giulio 1966 M 58.35 SCI
18 Vogliotti Simone 1998 M 58.66 SCI
55 Taverniti Raffaele 1986 M 58.86 SCI
17 Vogliotti Luca 2001 M 59.37 SCI
51 De Nicola Lorella 1968 F 1.00.47 SCI
24 Olivari Matteo 1997 M 1.00.62 snowboard
33 Mazzoletti Raffaella 1972 F 1.01.73 SCI
29 Didonna Mary 1982 F 1.01.84 snowboard
36 Auxilia Francesco 1998 M 1.02.56 SCI
59 Perosino Anna 1998 F 1.02.59 SCI
10 Raffano Virginio 1941 M 1.03.14 SCI
20 Cavaglia' Aurora 1997 F 1.03.69 SCI
21 Cavaglia' Erika 2000 F 1.04.18 SCI
31 Novena Gaia 2004 F 1.06.65 SCI
54 Calvo Sebastiano 1974 M 1.07.46 SCI
25 Oliviero Monica 1968 F 1.07.48 SCI
26 Cavaglia' Sara 2002 F 1.07.93 SCI
15 Rossetti Simone 2000 M 1.12.65 snowboard
22 Valenzasca Paola 1968 F 1.12.90 SCI
50 Dell'Arte Andrea 2000 M 1.19.69 SCI
56 Marino Gennaro 1974 M 1.25.34 SCI
44 Gaschino Oscar 1973 M SCI
45 Gaschino Andrea 1977 M SCI





Questa gara si è disputata a Prato Nevoso ! [SM=g27820] Non ad Artesina ! [SM=x147656] [SM=x147656] [SM=x147656]



maurizio.SAVONA
00martedì 9 febbraio 2010 08:06
Re:
Gara del 06 febbraio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
30 Novena Claudio 1956 M 38.26 SCI
7 Fruttero Alberto 1979 M 40.78 SCI
38 Giarino Flavio 1969 M 41.40 SCI
34 Danna Giacomo 1962 M 41.62 SCI
37 Dellaferrera Giulio 1971 M 42.61 SCI
39 Dealexandris Mauro 1960 M 42.78 SCI
27 Destefanis Giulia 1987 F 43.97 SCI
12 Gazzara Giancarlo 1959 M 44.77 SCI
2 Gibellino Enrico 1967 M 45.82 SCI
1 Francios Roberto 1963 M 46.06 SCI
5 Dellaferrera Edoardo 1998 M 46.36 SCI
28 Destefanis Flavio 1956 M 46.48 SCI
41 Dutto Davide 1988 M 46.89 SCI
11 Cuneo Laura 1963 F 47.20 SCI
[SM=x1411220] 46 Tomasi Fabio 1975 M 48.41 SCI [SM=x147686] [SM=x147686]
35 Auxilia Giuseppe 1968 M 48.68 SCI
47 Bocchiardo Luca 1994 M 49.44 SCI
13 Rossetti Milo 1972 M 50.17 SCI
42 Germano Andrea 1970 M 50.57 SCI
53 Calvi Alberto 1970 M 51.59 SCI
32 Sciolla Enrico 1959 M 51.92 SCI
48 Burzio Andrea 1982 M 52.69 SCI
19 Cavaglia' Michele 1968 M 53.09 SCI
52 Tavella Matteo 1976 M 53.53 SCI
16 Vogliotti Fabio 1969 M 53.78 SCI
40 Dutto Sergio 1966 M 54.09 SCI
58 Salanitro Benedetta 1997 F 55.43 SCI
57 Ganci Danilo 1979 M 55.65 SCI
14 Rossetti Mattia 2004 M 56.46 SCI
8 Delmonte Dilva 1973 F 56.62 SCI
6 Dellaferrera Claudio 1965 M 56.95 SCI
43 Chiappa Simonetta 1970 F 57.07 SCI
23 Mascarello Edoardo 1997 M 57.60 snowboard
9 Musso Giovanni 1947 M 57.76 SCI
60 Salanitro David 1953 M 57.85 SCI
49 Ravanini Roberto 1974 M 58.12 SCI
3 Corradi Giulio 1966 M 58.35 SCI
18 Vogliotti Simone 1998 M 58.66 SCI
55 Taverniti Raffaele 1986 M 58.86 SCI
17 Vogliotti Luca 2001 M 59.37 SCI
51 De Nicola Lorella 1968 F 1.00.47 SCI
24 Olivari Matteo 1997 M 1.00.62 snowboard
33 Mazzoletti Raffaella 1972 F 1.01.73 SCI
29 Didonna Mary 1982 F 1.01.84 snowboard
36 Auxilia Francesco 1998 M 1.02.56 SCI
59 Perosino Anna 1998 F 1.02.59 SCI
10 Raffano Virginio 1941 M 1.03.14 SCI
20 Cavaglia' Aurora 1997 F 1.03.69 SCI
21 Cavaglia' Erika 2000 F 1.04.18 SCI
31 Novena Gaia 2004 F 1.06.65 SCI
54 Calvo Sebastiano 1974 M 1.07.46 SCI
25 Oliviero Monica 1968 F 1.07.48 SCI
26 Cavaglia' Sara 2002 F 1.07.93 SCI
15 Rossetti Simone 2000 M 1.12.65 snowboard
22 Valenzasca Paola 1968 F 1.12.90 SCI
50 Dell'Arte Andrea 2000 M 1.19.69 SCI
56 Marino Gennaro 1974 M 1.25.34 SCI
44 Gaschino Oscar 1973 M SCI
45 Gaschino Andrea 1977 M SCI




pupettino
00martedì 9 febbraio 2010 13:32
Re:
Vallo Alpino, 08/02/2010 20.59:

Gara del 23 Gennaio 2010


Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
69 Giordanengo Valentina 1983 F 00.21.56 Sci
68 Destefanis Flavio 1956 M 00.21.69 Sci
8 Germano Andrea 1970 M 00.21.82 Sci
7 Bottero Enzo 1948 M 00.21.91 Sci
10 Billo' Fausto 1973 M 00.22.03 Sci
25 Chiri Luca 1962 M 00.22.41 Sci
58 Bottero David 1970 M 00.22.53 Sci
66 Grasso Piergiorgio 1974 M 00.22.62 Sci
78 Casale Giovanni 1939 M 00.22.90 Sci
49 Turco Alessandro 1961 M 00.23.03 Sci
18 Zuccaroni Emidio 1943 M 00.23.10 Sci
1 Serra Maria Laura 1954 F 00.23.26 Sci
50 Visentin Alberto 1981 M 00.23.36 Sci
14 Mantero Luciano 1941 M 00.23.58 Sci
48 Cazzulino Claudio 1965 M 00.23.59 Sci
79 Tassara Pietro 1944 M 00.23.62 Sci
38 Belloni Lorenzo 1998 M 00.23.87 Sci
29 Poggi Franco 1959 M 00.24.45 Sci
46 Belloni Massimo 1959 M 00.24.45 Sci
5 Pala Riccardo 1967 M 00.24.56 Sci
23 Gadaleta Davide 1999 M 00.24.57 Sci
20 Alterini Giancarlo 1961 M 00.24.86 Sci
41 Calla' Corrado 1963 M 00.25.05 Sci
15 Lo Bianco Loredana 1944 F 00.25.26 Sci
56 Profumo Giuseppe 1933 M 00.25.42 Sci
51 Genero Elena 1987 F 00.25.84 Sci
73 Manfredi Renato 1948 M 00.25.94 Sci
4 Pala Gabriele 2002 M 00.26.14 Sci
39 Ugulini Sara 1998 F 00.26.16 Sci
11 Poggi Lorenzo 1998 M 00.26.29 Sci
32 Dassori Roberta 1963 F 00.26.46 Sci
77 Valdora Mario 1957 M 00.26.49 Sci
40 Calla' Lorenzo 1998 M 00.26.51 Sci
2 Montagna Lorenzo 1939 M 00.26.62 Sci
35 Dassori Antonio 1935 M 00.26.82 Sci
9 Germano Alice 1970 F 00.27.05 Sci
47 Ugulini Alessandro 1961 M 00.27.13 Sci
34 Guallino William 1974 M 00.27.23 Sci
16 Matarrese Vittorio 1940 M 00.27.33 Sci
42 De Leonardi Alessandra 1963 F 00.27.88 Sci
21 Morales Chiara 1999 F 00.28.26 Sci
17 Alterini Alessandro 2003 M 00.28.35 Sci
76 Molino Dina 1955 F 00.28.35 Sci
45 Cazzulino Elisa 2000 F 00.28.43 Sci
19 Tortarolo Martina 1967 F 00.29.02 Sci
36 Torriani Claudio 1964 M 00.29.21 Sci
37 Ighina Laura 1969 F 00.29.28 Sci
63 Freccero Elena 1998 F 00.29.29 Sci
44 Caviglione Paola 1966 F 00.29.35 Sci
13 Twilliers Leonardo 2002 M 00.29.92 Sci
3 Pala Lorenzo 2004 M 00.30.13 Sci
43 Gelli Simonetta 1964 F 00.30.17 Sci
72 Valdora Francesca 2001 F 00.30.46 Sci
27 Sobrero Riccardo 2003 M 00.30.69 Sci
75 Nardotto Sonia 1987 F 00.30.84 Snow
74 Bottero Luca 2002 M 00.30.97 Sci
12 Twilliers Alessandro 2004 M 00.31.26 Sci
55 Daino Ernesto 1957 M 00.31.44 Sci
26 Guallini Tomas 2001 M 00.31.68 Sci
6 Wedenissow Tamara 1954 F 00.31.97 Sci
28 Poggi Sofia 2003 F 00.32.50 Sci
60 Rivanegra Stefania 1972 F 00.33.67 Sci
53 Poggi Monica 1968 F 00.34.11 Sci
62 Avignone Laura 2005 F 00.34.68 Sci
54 Rovini Mario 1937 M 00.35.16 Sci
80 Ierardi Francesco 1968 M 00.35.40 Sci
64 Lugaro Gaia 1999 F 00.35.92 Sci
70 Marelli Mattia 2005 M 00.36.95 Sci
33 Pietrarovere Filippo 2005 M 00.37.22 Sci
24 Torriani Arianna 2005 F 00.38.50 Sci
59 Rivanegra Francesca 1960 F 00.39.27 Sci
22 Morales Lorenzo 2002 M 00.40.33 Sci
61 Carlevaro Martina 2003 F 00.41.02 Sci
31 Rozzo Lucia 2006 F 00.42.93 Sci
57 Daino Alessandro 1997 M 00.43.15 Sci
67 Pontara Chiara 2004 F 00.43.17 Sci
71 Ghirardi Giulia 2000 F 00.47.68 Sci
65 Pastorelli Andrea 2006 M 00.48.80 Sci
81 Trincheri Cristina 1970 F 00.48.89 Sci
52 De Bei Matilde 2003 F 00.51.41 Sci
30 Siccardi Luca 2006 M 00.51.85 Sci




E questa è stata fatta a Frabosa Soprana sabato 30/1.
Ma La Stampa conosce solo Artesina nel Mondolè? [SM=x147727]
Vallo Alpino
00lunedì 22 febbraio 2010 17:17
La gara del 20 febbraio 2010

Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
1 SAGLIETTI CHIARA 1999 F 36.61 SCI
2 SAGLIETTI MARTA 2002 F 36.20 SCI
3 BRUNO ELISABETTA 1967 F 35.65 SCI
4 GRISERI SIMONE 1992 M 39.81 SCI
5 OLIVARI MATTEO 1997 M 37.64 SNOWBOARD
6 MASCARELLO EDOARDO 1997 M 40.39 SNOWBOARD
7 TAGLIAZUCCHI LORENZO 1952 M 36.28 SCI
8 PITTON RICCARDO 1987 M 35.32 SCI
9 DELLAFERRERA EDOARDO 1998 M 35.66 SCI
10 DELLAFERRERA CLAUDIO 1965 M 42.16 SCI
11 ABBRUZZESE PAOLO 1967 M 35.92 SCI
12 ABBRUZZESE SILVIA 1999 F 35.58 SCI
13 GABUTTO GIANCARLO 1982 M 37.96 SCI
14 FRUTTERO ALBERTO 1979 M 31.73 SCI
15 PESCETTO ALBERTO 1973 M 34.07 SCI
16 BRICARELLO GIANPIERO 1966 M 39.26 SCI
18 BONINO PIERO 1959 M 36.59 SCI
20 GERMANO ANDREA 1970 M 37.01 SCI
21 PASQUINO ENRICO 1959 M 37.28 SCI
22 BIANCO GIANLUCA 1972 M 32.89 SCI
23 GRAGLIA ELENA 1989 F 41.14 SNOWBOARD
24 CHIANCA LAURA 1971 F 39.66 SCI
25 DEMONTIS SALVATORE 1971 M SCI
26 DEMONTIS CHIARA 2003 F SCI
27 DEMONTIS PIETRO 2005 M 1.32.48 SCI
28 RISSONE ELENA 1967 F 59.55 SCI
29 GRANDI LORENZO 2001 M 40.83 SCI
30 WISSIAK LUISA 1971 F SCI
31 TRENTI ANDREA 1963 M 35.41 SCI
32 TRENTI MATTEO 1998 M 41.08 SCI
33 VALERI NICOLO' 1999 M 41.21 SCI
34 VERMIGLIO FRANCESCO 1986 M 36.95 SCI
35 BOCCHIARDO LUCA 1994 M 35.98 SCI
36 GIUGLIANI JESSICA 1995 F 39.10 SCI
37 CAGNAZZO ILARIO 2001 M CADUTO SCI
38 CAGNAZZO ALESSANDRO 1972 M 42.12 SCI
39 IBERTI AXEL 1979 M 32.35 SCI
40 GARINO FLAVIO 1969 M 32.70 SCI

Vallo Alpino
00lunedì 1 marzo 2010 22:00
26 febbraio 2010
Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
100 balsamo lorenzo 1964 m 1,13 sci che fulmine un solo secondo!! [SM=x147667]
90 ferraiuolo luca 1972 m 20.85 sci
43 grasso piergiorgio 1970 m 21.49 sci
9 bottero enzo 1948 m 21.75 sci
19 mrengo alessandro 1976 m 22.02 sci
64 silvestrini francesca 2000 f 22.20 sci
98 campora marco 1952 m 22.37 sci
3 tomasi fabio 1975 m 22.98 sci quasi 22 secondi dal primo!! [SM=x147686] [SM=x147686]
37 coruzzi arianna 1972 f 22.98 sci
73 scanu marco 1957 m 22.99 sci
56 germano anfrea 1970 m 23.15 sci
22 mantero luciano 1941 m 23.37 sci
66 franzone davide 1977 m 23.65 sci
31 tabone emma 2005 f 23.93 sci
30 brizzi fabrizio 1958 m 24.01 sci
52 scanu riccardo 2001 m 24.11 sci
17 drudi paolo 1969 m 24.22 sci
32 casale gianni 1939 m 24.22 sci
21 zucconi emidio 1943 m 24.54 sci
24 tocci filippo 1999 m 24.56 sci
2 serra maria laura 1954 f 24.59 sci
76 rasore luca 1999 m 24.62 sci
14 brizzi lorenzo 2000 m 24.68 sci
35 tassara pietro 1944 m 24.97 sci
6 gallina marco 1947 m 25.15 sci
48 capocci mucci 1971 m 25.16 sci
23 aureli bruno 1972 m 25.45 sci
58 risaliti luca 1998 m 25.49 sci
20 manfredi renato 1948 m 25.83 sci
45 gadaleta davide 1999 m 25.98 sci
60 poggi alessandro 1995 m 26.03 sci
27 tocci alessio 1999 m 26.10 sci
11 valdora mario 1966 m 26.11 sci
36 coruzzi giovanni 1941 m 26.17 sci
62 castagnola davide 1970 m 26.34 sci
61 scavo mariagrazia 1966 f 26.45 sci
33 tabone alessandro 1972 m 26.48 sci
44 pacioni floriano 1972 m 27.14 sci
83 dimaio filippo 1974 m 27.25 sci
87 danero federico 2000 m 27.38 sci
1 vidali cristina 1953 f 27.46 sci
25 venturino edoardo 1998 m 27.46 sci
15 drudi luca 2001 m 27.49 sci
26 tocci matteo 1997 m 27.50 sci
70 ambrosetti sergio 1956 m 27.60 sci
63 franzone giulia 2002 f 27.76 sci
28 mellano lorenzo 2000 m 27.88 sci
38 ghidella fabio 1987 m 27.91 sci
50 lucattini lorenzo 1971 m 27.93 sci
99 barbano tiziana 1968 f 28.02 sci
41 ighina laura 1969 f 28.09 sci
39 torriani claudio 1964 m 28.14 sci
65 patrone aurelia 1966 f 28.80 sci
13 germano alice 2002 f 28.83 sci
80 garbarino alessandro 2001 m 28.92 sci
51 apostoli pietro 1977 m 29.44 sci
88 prato simone 2000 m 29.66 sci
53 vitrone sabrina 1975 f 29.98 sci
59 calamari pietro 2000 m 30.35 sci
10 valdora francesca 2001 f 30.48 sci
81 poggi filippo 2001 m 30.81 sci
46 venturino federico 2001 m 30.84 sci
57 morales chiara 1999 f 31.06 sci
91 descalzi letizia 2000 f 31.35 sci
85 antonacci matilde 2002 f 31.64 sci
89 ferraiuolo matteo 2003 m 32.01 sci
42 marelli mattia 2005 m 32.05 sci
18 wedenissow tamara 1954 f 32.55 sci
7 benvenuto chiara 1998 f 32.88 sci
82 foti paolo 1977 m 33.05 sci
8 benvenuto luca 2002 m 33.25 sci
5 ierardi giulia 2000 f 33.36 sci
69 ambrosetti tommaso 2003 m 33.57 sci
86 cedeno michelle 2001 f 33.63 sci
40 torriani arianna 2005 f 33.76 sci
67 stolfo irene 2001 f 33.95 sci
54 cioffi aurora 2001 f 34.11 sci
71 morales lorenzo 2003 m 34.59 sci
79 medica enrico 1958 m 34.82 sci
94 oneto simone 2001 m 34.91 sci
68 stolfo francesco 1963 m 34.95 sci
95 capanera riccardo 2001 m 36.20 sci
55 cioffi giulio 2003 m 37.06 sci
12 cioffi marco 1966 m 37.62 snow
93 dormicchi eugenio 2001 m 37.71 sci
75 cavaliere ginevra 1998 f 38.15 sci
29 mellano daniele 2002 m 38.96 sci
47 capozzi luigi 2003 m 39.21 sci
74 rizzo luca 1999 m 39.59 sci
16 falco marco 2002 m 40.21 sci
72 fossati gabriele 2002 m 40.40 sci
96 romano leonardo 2006 m 42.19 sci
34 tabone lara 2005 f 43.62 sci
97 carpaneto anna 2002 f 43.66 sci
78 medica matteo 2002 m 44.33 sci
49 lucattini tommaso 2003 m 45.09 sci
92 rizzo nicola 2002 m 47.94 sci
77 viano nicolò 2005 m 48.18 sci
84 giribaldi wilma 1965 f 49.58 sci
4 ierardi francesca 2004 f 54.29 sci

fabiotm1
00venerdì 5 marzo 2010 21:32
Re: 26 febbraio 2010
Vallo Alpino, 01/03/2010 22.00:

Artesina
Pettorale Cognome Nome Anno nascita sesso TEMPO attrezzo
100 balsamo lorenzo 1964 m 1,13 sci che fulmine un solo secondo!! [SM=x147667]
90 ferraiuolo luca 1972 m 20.85 sci
43 grasso piergiorgio 1970 m 21.49 sci
9 bottero enzo 1948 m 21.75 sci
19 mrengo alessandro 1976 m 22.02 sci
64 silvestrini francesca 2000 f 22.20 sci
98 campora marco 1952 m 22.37 sci
3 tomasi fabio 1975 m 22.98 sci quasi 22 secondi dal primo!! [SM=x147686] [SM=x147686]
37 coruzzi arianna 1972 f 22.98 sci
73 scanu marco 1957 m 22.99 sci
